domingo, 15 de agosto de 2010


Anexo:Lista de estados do Brasil por população

Mapa brasileiro da população.População dos estados brasileiros segundo estimativa populacional do IBGE de 2009[1].

Posição Estado População % da pop. Total País comparável
(habitantes)
1 São Paulo 41.384.039 21,6% Argentina (40.913.584)
2 Minas Gerais 20.033.665 10,4% Austrália (21.262.641)
3 Rio de Janeiro 16.010.429 8,3% Chile (16.601.707)
4 Bahia 14.637.364 7,6% Equador (14.573.101)
5 Rio Grande do Sul 10.914.128 5,6% Grécia (10.737.428)
6 Paraná 10.686.247 5,5% Portugal (10.707.924)
7 Pernambuco 8.810.256 4,6% Suécia (9.059.651)
8 Ceará 8.547.809 4,4% Áustria (8.210.281)
9 Pará 7.431.020 3,8% Suíça (7.581.520)
10 Maranhão 6.367.138 3,3% Paraguai (6.995.655)
11 Santa Catarina 6.118.743 3,2% Jordânia (6.342.948)
12 Goiás 5.926.300 3,1% Nicarágua (5.891.199)
13 Paraíba 3.769.977 1,9% Líbano (4.017.095)
14 Espírito Santo 3.487.199 1,8% Albânia (3.639.453)
15 Amazonas 3.393.369 1,7% Uruguai (3.494.382)
16 Alagoas 3.156.108 1,6% Libéria (3.441.790)
17 Piauí 3.145.325 1,6% Omã (3.418.085)
18 Rio Grande do Norte 3.137.541 1,6% Panamá (3.360.474)
19 Mato Grosso 3.001.692 1,5% Arménia (2.967.004)
20 Distrito Federal 2.606.885 1,3% Jamaica (2.825.928)
21 Mato Grosso do Sul 2.360.498 1,2% Kuwait (2.691.158)
22 Sergipe 2.019.679 1,0% Namíbia (2.108.665)
23 Rondônia 1.503.928 0,8% Estônia (1.299.371)
24 Tocantins 1.292.051 0,6% Trinidad e Tobago (1.229.953)
25 Acre 691.132 0,3% Bahrein (727.785)
26 Amapá 626.609 0,3% Guiné Equatorial ( 633.441)
27 Roraima 421.499 0,2% Cabo Verde (429.474)

Por região
Posição Região População % da pop. Total País comparável (habitantes)
1 Região Sudeste 80.915.332 43% Egito (81.713.517)
2 Região Nordeste 53.591.197 28% Itália (58.145.321)
3 Região Sul 27.719.118 14% Uzbequistão (27.606.007)
4 Região Norte 15.359.608 8% Cazaquistão (15.340.533)
5 Região Centro-Oeste 13.895.375 7% Senegal (13.711.59)

Nenhum comentário:

Postar um comentário